Атермальный объектив для детектора 17 мкм | |||||
EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | Mount | Detector |
3.85mm | 1.0 | 38.9°X29.6° | 13.5mm | M14*0.5 | 160*120-17um |
5mm | 1,2 | 30.4°X23° | 13.5mm | M14*0.5 | |
10mm | 1.0 | 23°X17.3° | 18mm | M21*0.5 | 240*180-17um |
4.1mm | 1,2 | 90°X67° | 14mm | M25*0.5 | 384*288-17um |
4.4mm | 1,0 | 90°X65.3° | 14.5mm | M25*0.5 | |
6.6mm | 1 | 50*43.8 | 14.5mm | M25*0.5 | |
7.5mm | 1.0 | 47°X36° | 17.7mm | M24*0.5 | |
9mm | 1.0 | 40°X30° | 17.7mm | M24*0.5 | |
10mm | 1.0 | 36°X27° | 10mm | M34*0.75 | |
12.8mm | 1.0 | 28°X21° | 13.5mm | M18*0.5 | |
15 | 1.0 | 24.5°X18.5° | 14.5mm | M25*0.5 | |
25mm | 1.0 | 14.8°X11° | 18mm | M30*0.5 | |
6.9mm | 1.0 | 90°X70° | 17.7mm | M34*0.5 | 640*480-17um & 640*512-17um |
7mm | 1.1 | 80°X60° | 16.5mm | M25*0.5 | |
8.5mm | 1.2 | 65°X51° | 20mm | M25*0.5 | |
8.8mm | 1.0 | 63.4°X49.7° | 13.5mm | M34*0.75 | |
10.3mm | 1.0 | 60°X47.7° | 17.7mm | M34*0.5 | |
13mm | 1.0 | 45.4°X37° | 16mm | M25*0.5 | |
15mm | 1.0 | 40°X32° | 16mm | M25*0.5 | |
17.8mm | 1.0 | 30°X27.6° | 17.7mm | M34*0.5 | |
19mm | 1.0/1.2 | 33°X26° | 20mm | M25*0.5 | |
20mm | 1.0 | 31°X24.6° | 16.5mm | M34*0.5 | |
25mm | 1.0/1.2 | 24.5°X19.7° | 17.7mm | M34*0.5 | |
35mm | 1.0/1.2 | 17.7°X14.1° | 16mm | M25*0.5 | |
50mm | 1.0 | 12.4°X9.3° | 16.5mm | M34*0.75 | |
60mm | 1.0 | 10.3°X8.2° | 17.7mm | M34*0.5 | |
75mm | 1.0 | 8.3°X6.6° | 13.5mm | M34*0.75 | |
100mm | 1.2 | 6.2°X4.9° | 13.5mm | M34*0.75 | |
110mm | 1.3 | 5.6°X4.5° | 18.29mm | M59*0.75 | |
25mm | 1 | 38.4°X29.3° | 16mm | M45*1 | 1024*768-17um |
Infra-MW252.0-15 HD формат
Заказать товар
Задать вопрос
Проектировщики и исследователи, работающие в 3-5мкМ спектральной области, могут использовать ахроматические объективы MWIR (инфракрасное излучение средней длины). Обеспечивая почти дифракционные характеристики, эти объективы подходят для применений в инфракрасной спектроскопии Фурье и тепловизионной микроскопии, а также могут использоваться с перестраиваемыми квантово- каскадными лазерами.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Фокусное расстояние, мм | 25 |
F# | 2.0 |
Задний отрезок, мм | 24.34 |
Тип фокусировки | ручной |
Тип крепления | байонет |
Длина волны, мкМ | 3-5 |
Детектор, мкМ | 640×512, 15 |
Документы
catalog-V2019
14.2 Мб
laser-catalogue-2018
14.6 Мб
- Комментарии
Загрузка комментариев...